Мистер Олимпия это самое значимое соревнование по бодибилдингу во всем мире. Основал его Джо Уэйдер и первое соревнование было проведено 18 сентября 1965 года в Нью-Йорке. За все время существования конкурса (57 лет на данный момент) 17 человек становились чемпионами и возглавляли в свое время список лучших бодибилдеров планеты.
Стоит отметить самых титулованных победителей этого турнира:
- Ли Хейни — 8-ми кратный обладатель титула
- Ронни Коулмэн— 8-ми кратный обладатель титула
- Арнольд Шварценеггер — 7-ми кратный обладатель титула
- Фил Хит — 7-ми кратный обладатель титула
- Дориан Йейтс — 6-ти кратный обладатель титула
- Джей Катлер — 4-х кратный обладатель титула
Таблица победителей турнира Мистер Олимпия за все года.
| Год | Победитель | Место проведения |
|---|---|---|
| 1965 | Ларри Скотт (США) | Нью-Йорк, США |
| 1966 | Нью-Йорк, США | |
| 1967 | Серхио Олива (Куба) | Нью-Йорк, США |
| 1968 | Нью-Йорк, США | |
| 1969 | Нью-Йорк, США | |
| 1970 | Арнольд Шварценеггер (Австрия) | Нью-Йорк, США |
| 1971 | Париж, Франция | |
| 1972 | Эссен, Германия | |
| 1973 | Нью-Йорк, США | |
| 1974 | Нью-Йорк, США | |
| 1975 | Претория, ЮАР | |
| 1976 | Франко Коломбо (Италия) | Колумбус, США |
| 1977 | Фрэнк Зейн (США) | Колумбус, США |
| 1978 | Колумбус, США | |
| 1979 | Колумбус, США | |
| 1980 | Арнольд Шварценеггер (Австрия) | Сидней, Австралия |
| 1981 | Франко Коломбо (Италия) | Колумбус, США |
| 1982 | Крис Дикерсон (США) | Лондон, Великобритания |
| 1983 | Самир Баннут (Ливан) | Мюнхен, Германия |
| 1984 | Ли Хейни (США) | Нью-Йорк, США |
| 1985 | Брюссель, Бельгия | |
| 1986 | Колумбус, США | |
| 1987 | Гётеборг, Швеция | |
| 1988 | Лос-Анджелес, США | |
| 1989 | Римини, Италия | |
| 1990 | Чикаго, США | |
| 1991 | Орландо, США | |
| 1992 | Дориан Йейтс (Великобритания) | Хельсинки, Финляндия |
| 1993 | Атланта, США | |
| 1994 | Атланта, США | |
| 1995 | Атланта, США | |
| 1996 | Чикаго, США | |
| 1997 | Лонг-Бич, США | |
| 1998 | Ронни Коулмэн (США) | Нью-Йорк, США |
| 1999 | Лас-Вегас, США | |
| 2000 | Лас-Вегас, США | |
| 2001 | Лас-Вегас, США | |
| 2002 | Лас-Вегас, США | |
| 2003 | Лас-Вегас, США | |
| 2004 | Лас-Вегас, США | |
| 2005 | Лос-Анджелес, США | |
| 2006 | Джей Катлер (США) | Лас-Вегас, США |
| 2007 | Лас-Вегас, США | |
| 2008 | Декстер Джексон (США) | Лас-Вегас, США |
| 2009 | Джей Катлер (США) | Лас-Вегас, США |
| 2010 | Лас-Вегас, США | |
| 2011 | Фил Хит (США) | Лас-Вегас, США |
| 2012 | Лас-Вегас, США | |
| 2013 | Лас-Вегас, США | |
| 2014 | Лас-Вегас, США | |
| 2015 | Лас-Вегас, США | |
| 2016 | Лас-Вегас, США | |
| 2017 | Лас-Вегас, США | |
| 2018 | Шон Роден (США) | Лас-Вегас, США |
| 2019 | Брендон Керри (США) | Лас-Вегас, США |
| 2020 | Биг Рамми (Мамду Элссбиай) (Египет) | Орландо, США |
| 2021 | Орландо, США | |
| 2022 | Хади Чупан (Иран) | Лас-Вегас, США |
| 2023 | Дерек Лансфорд (США) | Орландо, США |
| 2024 | Самсон Дауда (Нигерия) | Лас-Вегас, США |
















































